パールハイツ原山
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2-22-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
コスモウイングス浦和原山
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩29分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
コスモ浦和原山ウエストウイング
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山3-11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス13分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年6月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
コスモ浦和原山サウスウイング
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス8分停歩4分 |
||
築年数 | 1988年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和東
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1989年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
エンゼルハイム浦和花月
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾292-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1989年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細