ライオンズガーデン浦和東
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口991-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス12分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア南浦和アトレシア弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口5338-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
エクセルコート東浦和五番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口5232-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
エクセルコート東浦和六番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口5211 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1992年10月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細