ライオンズマンション浦和原山
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山3-10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス10分停歩4分 |
||
築年数 | 1990年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区三室1684 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス10分停歩3分 |
||
築年数 | 1991年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
日建シェトワ浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1-1-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス8分停歩8分 |
||
築年数 | 1992年8月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
プリミエガーデンヒルズ浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区三室1479-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス9分停歩3分 |
||
築年数 | 1993年8月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
浦和太田窪パークホームズ
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1994年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
エステスクエア北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区三室229-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス6分停歩2分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和トレヤ
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山1-33-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1996年4月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細