日神デュオステージ大宮タウン
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5-136-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2007年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
プレミスト大宮ターミナルマークス
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-96-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2012年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
リビオ大宮氷川参道ザテラス
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2-173 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2018年9月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮堀の内
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3-106 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1995年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
大宮公園ダイカンプラザ
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-90-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1995年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン浦和東
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口991-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス12分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細