コスモ大宮アーバンステージ
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-131-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1999年3月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン大宮第3
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-539-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
日神デュオステージ大宮タウン
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5-136-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2007年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
プレミスト大宮ターミナルマークス
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-96-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2012年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細