浦和パイオランドマンション
所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5-19-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1974年8月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
レーベンハイム武蔵浦和弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5-15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2000年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
コスモ武蔵浦和キューブスクエア
所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5-17-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2001年8月 | ||
階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細